国際協力拠点設置状況
- 2022年4月19日現在の状況です。
- 3カ国の3機関と、3拠点を設置しております。
拠点レベル | 相手国名 | 拠点名称 | 相手機関 | 協定年月日 |
---|---|---|---|---|
富山大学 | タイ | チュラロンコン大学薬学部?富山大学:天然薬物における国際協力拠点 | チュラロンコン大学 薬学部 | 2010年12月7日 |
富山大学?チュラロンコン大学薬学部:天然薬物における国際協力拠点 | ||||
和漢医薬学総合研究所 | 中国 | 南京中医薬大学薬学院?富山大学和漢医薬学総合研究所:国際協力拠点 | 南京中医薬大学薬学院 | 2006年11月4日 (2012年8月16日 再締結) |
富山大学和漢医薬学総合研究所?南京中医薬大学薬学院:国際協力拠点 | ||||
和漢医薬学総合研究所 | エジプト | カイロ大学薬学部?富山大学和漢医薬学総合研究所:国際協力拠点オフィス | 2011年4月27日 | |
富山大学和漢医薬学総合研究所?カイロ大学薬学部:国際協力拠点オフィス |
富山大学リエゾンオフィス設置状況
- 2024年9月25日現在の状況です。
- 3カ国の5機関と、5拠点を設置しております。
設置国 | 設置機関 | 設置年月日 |
---|---|---|
インドネシア | ハサヌディン大学薬学部 | 2023年11月23日 |
ジェンデラル?ソディルマン大学数学?自然科学部 | 2023年11月24日 | |
タイ | チュラロンコン大学薬学部 | 2024年9月9日 |
チェコ | 西ボヘミア大学新技術研究センター | 2023年10月26日 |
チェコ科学アカデミー | 2023年10月27日 |