[過去3年間]
患者数
単位:人
年度 | 入院患者数 | 病床稼働率 (612床) |
外来患者数 | 救急患者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間 (延数) |
1日平均 | 年間 (延数) |
1日平均 | 年間 (延数) |
1次救急 | 2次救急 | 3次救急 | ||
令和3年度 | 173,291 | 474.8 | 77.60% | 316,770 | 1,308.8 | 4,004 | 1,975 | 1,265 | 761 |
令和4年度 | 176,346 | 483.1 | 78.99% | 308,369 | 1,268.4 | 4,256 | 2,123 | 1,260 | 873 |
令和5年度 | 178,895 | 488.8 | 79.88% | 301,045 | 1,238.9 | 4,889 | 2,506 | 1,387 | 996 |
地域別入院及び外来患者数
新入院患者数
単位:人
年度 | 富山県 | 石川県 | 新潟県 | 岐阜県 | 長野県 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 12,380 | 166 | 520 | 578 | 16 | 218 | 13,878 |
令和4年度 | 12,700 | 172 | 562 | 668 | 28 | 199 | 14,329 |
令和5年度 | 12,798 | 207 | 572 | 562 | 33 | 280 | 14,452 |
外来患者延数
単位:人
年度 | 富山県 | 石川県 | 新潟県 | 岐阜県 | 長野県 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 298,207 | 3,115 | 5,601 | 7,069 | 239 | 2,539 | 316,770 |
令和4年度 | 290,331 | 2,884 | 5,760 | 6,812 | 289 | 2,293 | 308,369 |
令和5年度 | 283,099 | 3,069 | 5,824 | 6,131 | 334 | 2,589 | 301,046 |
手術及び麻酔件数
単位:件
年度 | 手術件数 | 麻酔件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~999点 | 1,000~2,999点 | 3,000~4,999点 | 5,000~9.999点 | 10,000~14,999点 | 15,000~19,999点 | 20,000点以上 | 計 | 0~999点 | 1,000点以上 | 計 | |
令和3年度 | 1,556 | 1,803 | 1,087 | 1,221 | 2,429 | 1,077 | 4,875 | 14,048 | 6,195 | 6,247 | 12,442 |
令和4年度 | 1,582 | 1,728 | 1,064 | 1,339 | 2,675 | 955 | 5,070 | 14,413 | 6,304 | 6,769 | 13,073 |
令和5年度 | 1,662 | 1,879 | 1,406 | 1,314 | 2,809 | 951 | 5,167 | 15,188 | 6,120 | 7,247 | 13,367 |
手術は、医科Kコードまたは歯科Jコードを算定した件数。麻酔は、医科Lコードまたは歯科Kコードを算定した件数。
分娩件数
単位:人
年度 | 正常分娩 | 異常分娩 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
成熟児 | 低出生体重児 | 成熟児 | 低出生体重児 | ||
令和3年度 | 170 | 34 | 114 | 73 | 391 |
令和4年度 | 156 | 27 | 114 | 79 | 376 |
令和5年度 | 154 | 29 | 112 | 68 | 363 |
低出生体重児 2,500g未満
処方箋発行枚数
単位:枚
年度 | 入院 | 外来 | 計 | 院外処方箋発行率 | |
---|---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | ||||
令和3年度 | 96,314 | 9,960 | 145,585 | 251,859 | 93.60% |
令和4年度 | 98,292 | 10,079 | 146,385 | 254,756 | 93.56% |
令和5年度 | 100,004 | 9,470 | 144,893 | 254,367 | 93.87% |
画像診断件数
単位:件
年度 | CT | MRI | PET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | |
令和3年度 | 8,238 | 18,609 | 26,847 | 2,835 | 8,279 | 11,114 | 41 | 1,606 | 1,647 |
令和4年度 | 8,035 | 18,531 | 26,566 | 3,143 | 8,029 | 11,172 | 46 | 1,519 | 1,565 |
令和5年度 | 7,101 | 20,187 | 27,288 | 2,963 | 8,255 | 11,218 | 40 | 1,694 | 1,734 |
紹介患者数
単位:人
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
初診患者数 | 14,414 | 14,918 | 22,633 | |
書面による紹介患者数 | 病院からの紹介 | 5,059 | 5,165 | 6,074 |
診療所(医院)からの紹介 | 4,924 | 5,174 | 5,955 | |
その他 | 電話情報及び医師の名刺等による紹介 | 2 | 1 | 0 |
精密検査を必要とし書面による紹介 | 484 | 497 | 588 | |
救急用自動車によって搬入された紹介患者数 | 2,038 | 2,276 | 2,735 | |
うち、初診の患者 | 1,248 | 1,281 | 1,863 | |
書面によるその他の医療機関への紹介患者数 | 9,427 | 10,436 | 10,932 | |
紹介率※ | 81.28% | 81.23% | 63.94% | |
逆紹介率※ | 65.40% | 69.96% | 36.77‰ |
紹介率、逆紹介率について、令和5年度よりそれぞれ紹介割合、逆紹介割合(単位:‰)に変更