附属図書館(蔵書冊数等)

蔵書冊数

令和6年3月31日現在

? 和書 洋書 合計
中央図書館 735,010 313,565 1,048,575
医薬学図書館 115,612 90,272 205,884
芸術文化図書館 56,401 13,408 69,809
合計 907,023 417,245 1,324,268

受入冊数

令和5年度

? 和書 洋書 合計
中央図書館 5,608 360 5,968
医薬学図書館 1,267 56 1,323
芸術文化図書館 799 113 912
合計 7,674 529 8,203

雑誌所蔵種類数

令和6年3月31日現在

? 和雑誌 洋雑誌 合計
中央図書館 12,869 4,796 17,665
医薬学図書館 2,065 2,188 4,253
芸術文化図書館 719 193 912
合計 15,653 7,177 22,830

雑誌受入種類数

令和5年度

? 和雑誌 洋雑誌 合計
中央図書館 1,306 124 1,430
医薬学図書館 278 10 288
芸術文化図書館 91 18 109
合計 1,675 152 1,827

利用状況

令和5年度

入館者数 貸出冊数
学生 教職員 学外者 合計
中央図書館 287,234 40,502 3,845 2,303 46,650
医薬学図書館 195,345 9,823 2,510 898 13,231
芸術文化図書館 15,296 4,916 604 244 5,764
合計 497,875 55,241 6,959 3,445 65,645

電子ジャーナル(利用可能タイトル数)

令和5年度

? 純タイトル数
本学で利用可能なタイトル数 13,889
中央図書館 13,772
医薬学図書館 13,872
芸術文化図書館 12,172