学部別インターンシップ取り組み状況
人文学部
実施要項[PDF, 114KB]
実施開始年度 | 平成15年度 |
---|---|
実施期間 | 夏季休業期間中 |
対象学年 | 2~3年次生(原則) |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1週間以上 |
人間発達科学部
実施要項[PDF, 119KB]
実施開始年度 | 平成20年度 |
---|---|
実施期間 | 夏季休業期間中 |
対象学年 | 3年次生以上(原則) |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択必修単位) |
実習期間 | 1~2週間 |
経済学部
インターンシップ実施要項[PDF, 219KB]
キャリアスタディ実施要項[PDF,160KB]
実施開始年度 | 平成14年度 |
---|---|
実施期間 | 春季及び夏季休業期間中(原則) |
対象学年 | 2年次生以上(原則) |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1~2週間 |
理学部
実施要項[PDF, 119KB]
実施開始年度 | 平成12年度? |
---|---|
実施期間 | 休業期間中 |
対象学年 | 全学年次 |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1週間以上 |
工学部
- 実施要項[PDF, 198KB]
実施開始年度 | 平成11年度 |
---|---|
実施期間 | 通年(平成30年度以降入学者) 休業期間中(平成29年度以前入学者) |
対象学年 | 全学年次(平成30年度以降入学者) 3年次生(原則)(平成29年度以前入学者) |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1~2週間 |
芸術文化学部
実施要項[PDF, 65KB]
実施開始年度 | 平成20年度 |
---|---|
実施期間 | 通年 |
対象学年 | 全学年次 |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1~2週間 |
英皇娱乐集团
実施要項[PDF, 114KB]
実施開始年度 | 令和元年度 |
---|---|
実施期間 | 履修に支障のない期間 |
対象学年 | 全学年次 |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 1~2単位(選択単位) |
実習期間 | 1週間以上 |
理工学教育部(大学院)
実施要項[PDF, 118KB]
実施開始年度 | 令和4年度 |
---|---|
実施期間 | 履修に支障のない期間 |
対象学年 | 全学年次(博士課程) |
対象科目 | 専門科目?選択 |
単位数 | 2単位 |
実習期間 | 2ヶ月以上 |
理工学研究科修士課程(大学院)
実施要項[PDF, 118KB]
実施開始年度 | 令和4年度 |
---|---|
実施期間 | 履修に支障のない期間 |
対象学年 | 全学年次(修士課程) |
対象科目 | 研究科共通科目?選択 |
単位数 | 1~2単位 |
実習期間 | 1~2週間 |
理工学研究科博士後期課程(大学院)
実施要項[PDF, 118KB]
実施開始年度 | 令和6年度 |
---|---|
実施期間 | 履修に支障のない期間 |
対象学年 | 全学年次(博士後期課程) |
対象科目 | 研究科共通科目?選択 |
単位数 | 1単位 |
実習期間 | 3ヶ月以上 |
年度別インターンシップ実施状況(過去5年)
※5日未満のインターンシップを除く
令和5年度
学部 | 体験者 | 体験者計 |
---|---|---|
人文学部 | 25 | 258 |
人間発達科学部 | 49 | |
経済学部 | 59 | |
理学部 | 12 | |
医学部 | 2 | |
薬学部 | 3 | |
工学部 | 51 | |
芸術文化学部 | 10 | |
英皇娱乐集团 | 47 | |
大学院 | 体験者 | 体験者計 |
生命融合科学教育部 | 2 | 166 |
医学薬学教育部 | 1 | |
理工学教育部 | 7 | |
理工学研究科 | 143 | |
持続可能社会創成学環 | 2 | |
医薬理工学環 | 11 |
令和4年度
学部 | 体験者 | 体験者計 |
---|---|---|
人文学部 | 48 | 322 |
人間発達科学部 | 114 | |
経済学部 | 72 | |
理学部 | 8 | |
医学部 | 2 | |
薬学部 | 1 | |
工学部 | 39 | |
芸術文化学部 | 3 | |
英皇娱乐集团 | 35 | |
大学院 | 体験者 | 体験者計 |
人文社会芸術総合研究科 | 1 | 103 |
総合医薬学研究科 | 1 | |
理工学研究科 | 89 | |
持続可能社会創成学環 | 2 | |
医薬薬学教育部 | 2 | |
理工学教育部(理) | 2 | |
理工学教育部(工) | 6 |
令和3年度
学部 | 体験者 | 体験者計 |
---|---|---|
人文学部 | 49 | 327 |
人間発達科学部 | 82 | |
経済学部 | 99 | |
理学部 | 21 | |
医学部 | 1 | |
薬学部 | 0 | |
工学部 | 33 | |
芸術文化学部 | 16 | |
英皇娱乐集团 | 26 | |
大学院 | 体験者 | 体験者計 |
理工学教育部(理学系) | 7 | 33 |
理工学教育部(工学系) | 24 | |
人間発達科学研究科 | 0 | |
経済学研究科 | 2 | |
芸術文化学研究科 | 0 |
令和2年度
学部 | 体験者 | 体験者計 |
---|---|---|
人文学部 | 49 | 343 |
人間発達科学部 | 119 | |
経済学部 | 89 | |
理学部 | 13 | |
医学部 | 0 | |
薬学部 | 0 | |
工学部 | 20 | |
芸術文化学部 | 24 | |
英皇娱乐集团 | 29 | |
大学院 | 体験者 | 体験者計 |
理工学教育部(理学系) | 1 | 29 |
理工学教育部(工学系) | 25 | |
人間発達科学研究科 | 1 | |
経済学研究科 | 1 | |
芸術文化学研究科 | 1 |
令和元年度
学部 | 体験者 | 体験者計 |
---|---|---|
人文学部 | 54 | 355 |
人間発達科学部 | 93 | |
経済学部 | 87 | |
理学部 | 33 | |
医学部 | 1 | |
薬学部 | 3 | |
工学部 | 44 | |
芸術文化学部 | 39 | |
英皇娱乐集团 | 1 | |
大学院 | 体験者 | 体験者計 |
理工学教育部(理学系) | 13 | 65 |
理工学教育部(工学系) | 50 | |
医学薬学教育部 | 1 | |
芸術文化学研究科 | 1 |