平成23年度就職状況
平成23年度進路状況(平成24年5月1日現在)
平成23年度卒業(修了)者の進路状況
学部
区分 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
人文学部 | 185 | 130 | 9 | (2) | 9 | 37 |
人間発達学部(教育学部) | 167 | 137 | 10 | (8) | 2 | 18 |
経済学部 | 411 | 336 | 2 | (1) | 4 | 69 |
理学部 | 221 | 100 | 88 | (73) | 1 | 32 |
医学部 | 161 | 62 | 10 | (8) | 1 | 88 |
薬学部 | 92 | 53 | 34 | (32) | 0 | 5 |
工学部 | 424 | 210 | 171 | (162) | 6 | 37 |
芸術文化学部 | 122 | 88 | 8 | (6) | 2 | 24 |
合計 | 1,783 | 1,116 | 332 | (292) | 25 | 310 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者及び医学部医学科卒業生(研修医)を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程)
区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
人文科学研究科 | 11 | 4 | 1 | (0) | 2 | 4 |
教育学研究科 | 27 | 17 | 1 | (0) | 0 | 9 |
経済学研究科 | 14 | 5 | 0 | (0) | 0 | 14 |
医学薬学教育部 | 70 | 42 | 14 | (14) | 0 | 14 |
理工学教育部(理工学研究科) | 341 | 290 | 15 | (15) | 0 | 36 |
合計 | 463 | 358 | 31 | (30) | 2 | 72 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(博士課程?博士後期課程)
区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
医学薬学教育部 | 23 | 16 | 0 | (0) | 0 | 7 |
医学系研究科 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 |
生命融合科学教育部 | 8 | 5 | 0 | (0) | 0 | 3 |
理工学教育部(理工学研究科) | 15 | 5 | 0 | (0) | 0 | 10 |
合計 | 47 | 26 | 0 | (0) | 0 | 21 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。