平成24年度進路状況

平成24年度就職状況

平成24年度進路状況(平成25年5月1日現在)

平成24年度卒業(修了)者の進路状況

学部

区分 卒業者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
人文学部 177 139 8 (3) 3 27
人間発達学部 161 136 9 (6) 0 16
経済学部 425 346 5 (2) 3 71
理学部 214 114 69 (54) 0 31
医学部 157 53 6 (4) 6 92
薬学部 105 52 43 (42) 2 8
工学部 426 229 170 (158) 5 22
芸術文化学部 118 81 13 (9) 7 17
合計 1,783 1,150 323 (278) 26 284

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者及び医学部医学科卒業生(研修医)を含む。

大学院(修士課程?博士前期課程)

区分 修了者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
人文科学研究科 11 5 1 (0) 0 5
人間発達科学研究科 19 9 0 (0) 0 10
教育学研究科 1 0 0 (0) 0 1
経済学研究科 20 2 3 (1) 0 15
芸術文化学研究科 9 4 1 (0) 0 4
医学薬学教育部 52 27 10 (8) 0 15
理工学教育部(理工学研究科) 267 224 14 (13) 0 29
合計 379 271 29 (22) 0 79

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院(博士課程?博士後期課程)

区分 修了者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
医学薬学教育部 20 13 0 (0) 0 7
医学系研究科 0 0 0 (0) 0 0
生命融合科学教育部 15 10 0 (0) 0 5
理工学教育部(理工学研究科) 15 10 0 (0) 0 5
合計 50 33 0 (0) 0 17

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

年度別進路状況