平成25年度就職状況
平成25年度進路状況(平成26年5月1日現在)
平成25年度卒業(修了)者の進路状況
学部
区分 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
人文学部 | 202 | 163 | 8 | (3) | 4 | 27 |
人間発達学部 | 164 | 133 | 15 | (10) | 3 | 13 |
経済学部 | 414 | 352 | 9 | (3) | 3 | 50 |
理学部 | 210 | 102 | 86 | (73) | 2 | 20 |
医学部 | 176 | 68 | 9 | (7) | 4 | 95 |
薬学部 | 110 | 47 | 54 | (51) | 0 | 9 |
工学部 | 415 | 217 | 169 | (161) | 6 | 23 |
芸術文化学部 | 113 | 89 | 9 | (8) | 2 | 13 |
合計 | 1,804 | 1,171 | 359 | (316) | 24 | 250 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者及び医学部医学科卒業生(研修医)を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程)
区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
人文科学研究科 | 6 | 3 | 0 | (0) | 0 | 3 |
人間発達科学研究科 | 21 | 14 | 0 | (0) | 0 | 7 |
教育学研究科 | 2 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 |
経済学研究科 | 17 | 7 | 2 | (1) | 0 | 8 |
芸術文化学研究科 | 7 | 3 | 0 | (0) | 0 | 4 |
医学薬学教育部 | 57 | 31 | 11 | (9) | 0 | 15 |
理工学教育部(理工学研究科) | 233 | 210 | 9 | (9) | 1 | 13 |
合計 | 343 | 268 | 22 | (19) | 1 | 52 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(博士課程?博士後期課程)
区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
医学薬学教育部 | 29 | 16 | 0 | (0) | 0 | 13 |
医学系研究科 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
生命融合科学教育部 | 13 | 5 | 0 | (0) | 0 | 8 |
理工学教育部(理工学研究科) | 11 | 7 | 0 | (0) | 0 | 4 |
合計 | 53 | 28 | 0 | (0) | 0 | 25 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。