学部
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 151 | 139 | 92.1 | 176 | 163 | 92.6 | 172 | 164 | 95.3 |
人間発達学部 | 138 | 136 | 98.6 | 135 | 133 | 98.5 | 160 | 160 | 100.0 |
経済学部 | 375 | 346 | 92.3 | 382 | 352 | 92.1 | 405 | 386 | 95.3 |
理学部 | 122 | 114 | 93.4 | 109 | 102 | 93.6 | 117 | 113 | 96.6 |
医学部 | 53 | 53 | 100.0 | 70 | 68 | 97.1 | 183 | 180 | 98.4 |
薬学部 | 58 | 52 | 89.7 | 54 | 47 | 87.0 | 50 | 49 | 98.0 |
工学部 | 241 | 229 | 95.0 | 220 | 217 | 98.6 | 234 | 227 | 97.0 |
芸術文化学部 | 85 | 81 | 95.3 | 93 | 89 | 95.7 | 90 | 87 | 96.7 |
合計 | 1,223 | 1,150 | 94.0 | 1,239 | 1,171 | 94.5 | 1,411 | 1,366 | 96.8 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | ||
修士課程?博士前期課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 8 | 5 | 62.5 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 4 | 66.7 | |
人間発達科学研究科 | 9 | 9 | 100.0 | 14 | 14 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 | |
経済学研究科 | 10 | 2 | 20.0 | 12 | 7 | 58.3 | 11 | 4 | 36.4 | |
芸術文化学研究科 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) | 5 | 4 | 80.0 | 9 | 9 | 100.0 | 5 | 4 | 80.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) | 23 | 23 | 100.0 | 22 | 22 | 100.0 | 36 | 35 | 97.2 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 理学系 | 59 | 55 | 93.2 | 67 | 63 | 94.0 | 46 | 45 | 97.8 |
工学系 | 180 | 169 | 93.9 | 147 | 147 | 100.0 | 147 | 146 | 99.3 | |
小計 | 239 | 224 | 93.7 | 214 | 210 | 98.1 | 193 | 191 | 99.0 | |
計 | 299 | 271 | 90.6 | 278 | 268 | 96.4 | 268 | 255 | 95.1 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
医学薬学教育部 | 13 | 13 | 100.0 | 13 | 13 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | |
医学系研究科 | – | – | – | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 8 | 80.0 | |
生命融合科学教育部 | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 10 | 10 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | |
計 | 33 | 33 | 100.0 | 28 | 28 | 100.0 | 28 | 26 | 92.9 | |
合計 | 332 | 304 | 91.6 | 306 | 296 | 96.7 | 296 | 281 | 94.9 |
関連ページ
平成26年度卒業(修了)者の進路状況[PDF, 1.8MB]