学部
単位:人
学部 | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越 | 東海?北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 石川県 | 福井県 | 東海 | |||||||||||
人文学部 | 1 | 2 | 25 | 8 | 72 | 23 | 4 | 22 | 7 | 164 | ||||
人間発達科学部 | 15 | 1 | 90 | 38 | 8 | 3 | 4 | 1 | 160 | |||||
経済学部 | 1 | 6 | 77 | 27 | 131 | 67 | 9 | 45 | 19 | 1 | 2 | 1 | 386 | |
理学部 | 3 | 16 | 12 | 42 | 11 | 3 | 21 | 4 | 1 | 113 | ||||
医学部 | 27 | 16 | 88 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 | 180 | |||||
薬学部 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 49 | |||
工学部 | 1 | 1 | 42 | 5 | 67 | 40 | 5 | 51 | 12 | 2 | 1 | 227 | ||
芸術文化学部 | 3 | 22 | 3 | 30 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 87 | |||
合計 | 3 | 16 | 234 | 77 | 528 | 207 | 37 | 179 | 64 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1,366 |
割合(%) | 0.2 | 1.2 | 17.1 | 5.6 | 38.7 | 15.2 | 2.7 | 13.1 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 100.0 |
69.7 |
大学院
単位:人
研究科等 | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越 | 東海?北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 石川県 | 福井県 | 東海 | |||||||||||
修士課程?博士前期課程 | ||||||||||||||
人文科学研究科 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
人間発達科学研究科 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
経済学研究科 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
芸術文化学研究科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
医学薬学教育部 | 12 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 39 | ||||||
理工学教育部(理工学研究科) | 58 | 7 | 51 | 10 | 3 | 45 | 15 | 2 | 191 | |||||
修士課程?博士後期課程 | ||||||||||||||
医学薬学教育部 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
医学系研究科 | 0 | |||||||||||||
生命融合科学教育部 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
理工学教育部(理工学研究科) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | 76 | 11 | 84 | 14 | 4 | 52 | 25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 281 |
割合(%) | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 4.0 | 30.0 | 5.0 | 1.4 | 18.5 | 8.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 100.0 |
69.7 |
関連ページ
平成26年度卒業(修了)者の進路状況[PDF, 1.8MB]