過去3年間の就職状況(平成28年度)

学部

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率
人文学部 172 164 95.3 161 152 94.4 168 166 98.8
人間発達学部 160 160 100.0 151 148 98.0 142 142 100
経済学部 405 386 95.3 365 354 97.0 385 373 96.9
理学部 117 113 96.6 113 108 95.6 115 110 95.7
医学部 183 180 98.4 177 177 100.0 184 184 100
薬学部 50 49 98.0 50 50 100.0 52 52 100
工学部 234 227 97.0 226 222 98.2 226 224 99.1
芸術文化学部 90 87 96.7 90 89 98.9 89 84 94.4
合計 1,411 1,366 96.8 1,333 1,300 97.5 1,361 1,335 98.1

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率
修士課程?博士前期課程
人文科学研究科 6 4 66.7 1 1 100.0 2 100.0
人間発達科学研究科 9 9 100.0 14 14 100.0 8 8 100.0
経済学研究科 11 4 36.4 4 4 100.0 5 2 40.0
芸術文化学研究科 8 8 100.0 10 10 100.0 3 3 100.0
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) 5 4 80.0 10 10 100.0 1 1 100.0
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) 36 35 97.2 39 39 100.0 30 30 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 理学領域 46 45 97.8 53 52 98.1 58 55 94.8
工学領域 147 146 99.3 135 135 100.0 135 133 98.5
小計 193 191 99.0 188 187 99.5 193 188 97.4
268 255 95.1 266 265 99.6 242 234 96.7
博士課程?博士後期課程
生命融合科学教育部 6 5 83.3 6 5 83.3 4 4 100.0
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) 19 19 100.0 19 19 100.0 11 11 100.0
理工学教育部 (理工学研究科) 9 8 88.9 9 8 88.9 11 11 100.0
28 26 92.9 34 32 94.1 26 26 100.0
合計 296 281 94.9 300 297 99.0 268 260 97.0

関連ページ

富山大学概要

卒業?修了者の進路状況[PDF, 784KB]