令和2年度卒業?修了者の就職状況 令和3年5月1日現在
学部
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) |
---|---|---|---|
人文学部 | 154 | 142 | 92.2 |
人間発達科学部 | 153 | 151 | 98.7 |
経済学部 | 375 | 364 | 97.1 |
理学部 | 108 | 105 | 97.2 |
医学部 | 184 | 184 | 100.0 |
薬学部 | 59 | 59 | 100.0 |
工学部 | 187 | 184 | 98.4 |
芸術文化学部 | 89 | 87 | 97.8 |
合計 | 1,309 | 1,276 | 97.5 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|---|
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||
人文科学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 9 | 9 | 100.0 | |
経済学研究科 | 6 | 3 | 50.0 | |
芸術文化学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | |
医学薬学教育部(医学領域) | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部(薬学領域) | 42 | 41 | 97.6 | |
理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 64 | 62 | 96.9 |
(工学領域) | 182 | 181 | 99.5 | |
小計 | 246 | 243 | 98.8 | |
教職実践開発研究科 | 2 | 2 | 100.0 | |
計 | 315 | 308 | 97.8 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||
生命融合科学教育部 | 7 | 7 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 10 | 10 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 6 | 6 | 100.0 | |
計 | 23 | 23 | 100.0 | |
合計 | 338 | 331 | 97.9 |
令和2年度卒業?修了者の進路状況
学部
単位:人
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
人文学部 | 174 | 142 | 5(2) | 3 | 12 | |
人間発達科学部 | 170 | 151 | 7(4) | 2 | 8 | |
経済学部 | 411 | 364 | 0 | 3 | 33 | |
理学部 | 218 | 105 | 96(87) | 1 | 13 | |
医学部 | 193 | 184 | 4(4) | 4 | 1 | |
薬学部 | 103 | 59 | 44(40) | 0 | 0 | |
工学部 | 417 | 184 | 218(206) | 5 | 7 | |
芸術文化学部 | 109 | 87 | 14(10) | 1 | 5 | |
合計 | 1,795 | 1,276 | 388(353) | 19 | 79 |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程?専門職学位課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | ||||
人文科学研究科 | 11 | 4 | 1(1) | 0 | 6 |
人間発達科学研究科 | 14 | 9 | 1(1) | 0 | 4 |
経済学研究科 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 |
芸術文化学研究科 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
医学薬学教育部 | 71 | 46 | 12(11) | 1 | 11 |
理工学教育部 | 269 | 243 | 14(12) | 0 | 9 |
教職実践開発研究科 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 397 | 308 | 28(25) | 1 | 53 |
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
生命融合科学教育部 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
医学薬学教育部 | 31 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
理工学教育部 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
合計 | 50 | 23 | 0 | 0 | 27 |
注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。