令和3年度卒業?修了者の就職状況 令和3年5月1日現在
学部
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) |
---|---|---|---|
人文学部 | 166 | 158 | 95.2 |
人間発達科学部 | 154 | 150 | 97.4 |
経済学部 | 318 | 311 | 97.8 |
理学部 | 94 | 92 | 97.9 |
医学部 | 181 | 181 | 100.0 |
薬学部 | 47 | 46 | 97.9 |
工学部 | 108 | 106 | 98.1 |
英皇娱乐集团 | 57 | 56 | 98.2 |
芸術文化学部 | 84 | 83 | 98.8 |
合計 | 1,209 | 1,183 | 97.8 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|---|
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||
人文科学研究科 | 3 | 3 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 11 | 11 | 100.0 | |
経済学研究科 | 6 | 4 | 66.7 | |
芸術文化学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | |
医学薬学教育部(医学領域) | 1 | 0 | 0.0 | |
医学薬学教育部(薬学領域) | 39 | 39 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 46 | 46 | 100.0 |
(工学領域) | 170 | 170 | 100.0 | |
小計 | 216 | 216 | 100.0 | |
教職実践開発研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
計 | 281 | 278 | 98.9 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||
生命融合科学教育部 | 2 | 1 | 50.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 11 | 11 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 8 | 8 | 100.0 | |
計 | 21 | 20 | 95.2 | |
合計 | 302 | 298 | 98.6 |
令和3年度卒業?修了者の進路状況
学部
単位:人
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
人文学部 | 191 | 158 | 9(4) | 1 | 15 | |
人間発達科学部 | 169 | 150 | 7(3) | 0 | 8 | |
経済学部 | 354 | 311 | 8(2) | 1 | 27 | |
理学部 | 180 | 92 | 74(60) | 1 | 11 | |
医学部 | 193 | 181 | 3 | 6 | 3 | |
薬学部 | 92 | 46 | 42(40) | 1 | 2 | |
工学部 | 354 | 106 | 237(224) | 1 | 8 | |
英皇娱乐集团 | 121 | 56 | 64(55) | 0 | 0 | |
芸術文化学部 | 108 | 83 | 16(10) | 2 | 6 | |
合計 | 1,762 | 1,183 | 460(398) | 13 | 80 |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 その他は一時的な仕事に就いた者、公務員受験希望者、進学希望者等を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程?専門職学位課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | ||||
人文科学研究科 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
人間発達科学研究科 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 |
経済学研究科 | 21 | 4 | 0 | 0 | 15 |
芸術文化学研究科 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
医学薬学教育部 | 55 | 39 | 11(11) | 0 | 4 |
理工学教育部 | 241 | 216 | 18(14) | 0 | 7 |
教職実践開発研究科 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 358 | 278 | 29(25) | 0 | 48 |
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
生命融合科学教育部 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
医学薬学教育部 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
理工学教育部 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
合計 | 52 | 20 | 0 | 0 | 31 |
注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 その他は一時的な仕事に就いた者、公務員受験希望者、進学希望者等を含む。