学部
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 154 | 142 | 92.2 | 166 | 158 | 95.2 | 147 | 143 | 97.3 |
人間発達学部 | 153 | 151 | 98.7 | 154 | 150 | 97.4 | 155 | 154 | 99.4 |
経済学部 | 375 | 364 | 97.1 | 318 | 311 | 97.8 | 319 | 313 | 98.1 |
理学部 | 108 | 105 | 97.2 | 94 | 92 | 97.9 | 84 | 79 | 94.0 |
医学部 | 184 | 184 | 100.0 | 181 | 181 | 100.0 | 192 | 192 | 100.0 |
薬学部 | 59 | 59 | 100.0 | 47 | 46 | 97.9 | 61 | 61 | 100.0 |
工学部 | 187 | 184 | 98.4 | 108 | 106 | 98.1 | 121 | 121 | 100.0 |
英皇娱乐集团 | – | – | – | 57 | 56 | 98.2 | 57 | 57 | 100.0 |
芸術文化学部 | 89 | 87 | 97.8 | 84 | 83 | 98.8 | 72 | 69 | 95.8 |
合計 | 1,309 | 1,276 | 97.5 | 1,209 | 1,183 | 97.8 | 1,208 | 1,189 | 98.4 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | ||
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | |
人間発達科学研究科 | 9 | 9 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | |
経済学研究科 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 4 | 66.7 | 7 | 5 | 71.4 | |
芸術文化学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) | 42 | 41 | 97.6 | 39 | 39 | 100.0 | 30 | 30 |
100.0 |
|
理工学教育部(理工学研究科) | 理学領域 | 64 | 62 | 96.9 | 46 | 46 | 100.0 | 65 | 65 | 100.0 |
工学領域 | 182 | 181 | 99.5 | 170 | 170 | 100.0 | 198 | 198 | 100.0 | |
小計 | 246 | 243 | 98.8 | 216 | 216 | 100.0 | 263 | 263 | 100.0 | |
教職実践開発研究科 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | |
計 | 315 | 308 | 97.8 | 281 | 278 | 98.9 | 326 | 321 | 98.5 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
生命融合科学教育部 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 10 | 10 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 13 | 13 | 100.0 | |
理工学教育部 (理工学研究科) |
6 | 6 | 100.0 | 8 | 8 |
100.0 |
13 | 10 | 76.9 | |
計 | 23 | 23 | 100.0 | 21 | 20 | 95.2 | 36 | 33 | 91.7 | |
合計 | 338 | 331 | 97.9 | 302 | 298 | 98.7 | 362 |
354 |
97.8 |